排名 | 国家 | 得分(10分) |
---|---|---|
1 | 美国 | 9.00 |
2 | 加拿大 | 8.68 |
3 | 英国 | 8.38 |
4 | 澳大利亚 | 7.80 |
5 | 马耳他 | 6.40 |
6 | 葡萄牙 | 6.38 |
7 | 爱尔兰 | 6.30 |
8 | 西班牙 | 6.28 |
9 | 安提瓜 | 5.05 |
10 | 多米尼克 | 3.75 |
11 | 匈牙利 | 3.68 |
12 | 新加坡 | 3.60 |
13 | 塞浦路斯 | 3.52 |
14 | 保加利亚 | 3.31 |
15 | 圣基茨 | 3.30 |
16 | 圣卢西亚 | 3.29 |
17 | 格林纳达 | 3.22 |
18 | 塞尔维亚 | 3.16 |
19 | 斯洛文尼亚 | 3.12 |
20 | 黑山 | 3.06 |
© Copyright 2019 深圳市悦游移民留学服务有限公司 粤ICP备2023073850号